역대 신부님/수녀님 소개
순번 | 성명 | 영세명 | 재임 기간 | 비고 |
초대 | 권영조 | 마르코 | 51.09.15 ~ 59.06.09 | 65.11.16 (대구대교구 성직자묘지) |
2대 | 노경삼 | 다니엘 | 59.07.01 ~ 65.05.01 | 96.10.15 (인천교구 백석 성직자묘지) |
3대 | 황만용 (Mario Falbrizi) |
마리오 | 65.09 ~ 68.03.10 | 인천 글라라 수도원 통진 프라치스코의 집 |
4대 | 허 철 | 안드레아 | 68.03.10 ~ 69.01.01 | |
5대 | 지세암 (Rocco Cipollone) |
로 코 | 69.01.01 ~ 74.11.10 | 이탈리아 |
6대 | 안현철 (Atonio Di Francesco) |
안토니오 | 74.12.10 ~ 82.02.01 | |
7대 | 장자호 (Giancarlo Faldani) |
가롤로 | 82.02.01 ~ 85.01.07 | |
8대 | 김옥수 | 도미니코 | 85.01.07 ~ 88.11.15 | |
9대 | 원유동 | 바오로 | 88.11.16 ~ 90.11.16 | |
10대 | 김임기 | 안토니오 | 90.11.17 ~ 96.01.10 | |
11대 | 강택규 | 예로니모 | 96.01.10 ~ 01.02.23 | |
12대 | 원유술 | 야고보 | 01.02.23 ~ 06.02.28 | |
13대 | 신영규 | 베드로 | 06.02.28 ~ 08.09.04 | |
14대 | 최경환 | F.하비에르 | 08.09.05 ~ 11.08.26 | |
15대 | 장병배 | 베드로 | 11.09.02 ~ 18.01.25 | |
16대 | 최창덕 | F.하비에르 | 18.01.26 ~ 23.01.05 | 퇴임 |
17대 | 최환욱 | 베다 | 23.01.06 ~ 현재 |
순번 | 성명 | 영세명 | 재임 기간 | 비고 |
초대 | 황성재 | 프란치스코 | 10.08.27 ~ 12.08.23 | |
2대 | 여한준 | 롯젤로 | 12.08.24 ~ 14.02.06 | |
3대 | 김상호 | 야고보 | 14.02.07 ~ 16.01.29 | |
4대 | 이성인 | 바오로 | 16.01.26 ~ 18.01.25 | |
5대 | 이지훈 | 안드레아 | 18.01.26 ~ 19.01.25 | |
6대 | 황인욱 | 마티아 | 19.01.25 ~ 20.01.18 | |
7대 | 구승모 | 바오로 | 20.01.19 ~ 22.01.08 | |
8대 | 이무창 | 사도요한 | 22.01.09 ~ 24.01.18 | |
9대 | 김정엽 | 대철베드로 | 24.01.19 ~ 현재 |
순번 | 성명 | 영세명 | 재임 기간 | 비고 |
초대 | 황만용 (Mario Falbrizi) |
마리오 | 64.01 ~ 65.09 | |
2대 | 방로매오 | 발레리오 로매오 | 66.12.10 ~ 67.12.20 | |
3대 | 지세암 (Rocco Cipollone) |
로 꼬 | 67.12.20 ~ 68.12.31 | |
4대 | 강찬욱 | 까르미네 | 69.08.20 ~ 71.04.15 | |
5대 | 장자호 (Giancarlo Faldani) |
가롤로 | 71.07.10 ~ 74.11.10 | |
6대 | 배문호 (Paolo Faldani) |
바울로 | 76.06.15 ~ 81.01.14 | |
7대 | 박문식 |
베네딕도 | 81.01.15 ~ 82.02.01 | |
8대 | 범득례 (Faldani Francesco) |
프란치스꼬 | 82.02.01 ~ 83.12.20 | |
9대 | 김옥수 | 도미니꼬 | 82.12.10 ~ 85.01.07 | |
10대 | 박종호 | 요셉 | 85.02.03 ~ ? | |
11대 | 김임기 | 안또니오 | 88.03.06 ~ 89.02.12 | |
12대 | 윤상학 | 라우렌시오 | 89.02.13 ~ 89.08.27 | |
13대 | 윤종일 | 디 도 | 89.08.28 ~ 90.11.16 | |
14대 | 이태영 | 마리요셉 | 91.04.22 ~ 93.07.16 | |
15대 | 정진철 | 마르꼬 | 93.07.17 ~ 94.01.16 | |
16대 | 윤진영 | 요 한 | 94.01.15 ~ 96.08.30 | |
17대 | 안상호 | 요 셉 | 96.08.30 ~ 98.09.03 | |
18대 | 김교산 | 알체리오 | 98.09.03 ~ 99.12.03 | |
19대 | 김봉진 | 안드레아 | 99.12.03 ~ 00.11.23 | |
20대 | 김호균 | 마르코 | 00.11.23 ~ 02.03.23 | |
21대 | 이재희 | 베네딕도 | 02.03.23 ~ 03.08.29 | |
22대 | 방선도 | 세례자 요한 | 03.08.29 ~ 05.08.25 | |
23대 | 마진우 | 요 셉 | 05.08.26 ~ 07.09.03 | |
24대 | 주요한 | 사도 요한 | 07.09.04 ~ 09.09.03 | |
25대 | 백승열 | 라디슬라오 | 09.09.04 ~ 11.08.26 | |
26대 | 김덕수 | 안드레아 | 11.08.26 ~ 14.02.06 | |
27대 | 김병주 | 제 노 | 14.02.07 ~ 16.01.29 | |
28대 | 류요한 | 세례자 요한 | 16.01.29 ~ 18.01.25 | |
29대 | 한지환 | 가브리엘 | 18.01.26 ~ 20.01.18 | |
30대 | 전현규 | 바오로 | 20.01.19 ~ 22.01.08 | |
31대 | 김수환 | 제준이냐시오 | 23.01.09 ~ 24.01.18 | |
32대 | 김성록 | 사도요한 | 24.01.18 ~ 현재 |
순번 | 성명 | 영세명 | 재임 기간 | 비고 |
초대 | 정갑순 |
아로이시오 | 53 ~ 54.12 | 분원장겸 전교 |
2대 | 이봉순 | 프란치스까 | 54.12 ~ 59.09 | ̋ |
3대 | 정순임 |
누갈다 | 59.09 ~ 66.02 | ̋ |
4대 | 한복순 | 마리아 | 66.02 ~ 70.08 | ̋ |
5대 | 남순행 |
로벨도 | 70.08 ~ 73.07.15 | ̋ |
6대 | 권영자 | 말가리다 | 73.02.18 ~ 76.07.20 | 분원장겸 유치원 |
7대 | 박차임 |
율리아 | 76.07.20 ~ 78.12 | 분원장겸 전교 |
8대 | 김초자 |
안 나 | 79.04.19 ~ 82.01.10 | ̋ |
9대 | 김순진 | 엘리사벳 | 82.02.23 ~ 83.02.28 | ̋ |
10대 | 문옥분 | 안젤라 | 83.02.28 ~ 86.02.15 | ̋ |
11대 | 손길갑 | 세실리아 | 86.02.15 ~ 89.02.19 | ̋ |
12대 | 이덕자 | 가카리나 | 90.02.19 ~ 92.02.16 | ̋ |
13대 | 제정숙 | 솔랑즈 | 92.02.24 ~ 95.02.13 | ̋ |
14대 | 이인순 | 벨라뎃다 | 95.02.13 ~ 97.02.28 | ̋ |
15대 | 고남숙 | 뜨리니떼 | 97.02.21 ~ 09.02.11 | 분원장겸 유치원장 |
16대 | 신현숙 | 마리안나 | 01.02.11 ~ 02.02.15 | 분원장겸 전교 |
17대 | 이보현 | 데레사 | 02.02.15 ~ 05.02.15 | ̋ |
18대 | 김정희 | 아나다시아 | 05.02.16 ~ 08.02.12 | ̋ |
19대 | 김경숙 | 소화데레사 | 08.02.13 ~ 11.02.11 | ̋ |
20대 | 강경순 | 마리나 | 11.02.11 ~ 14.02.12 | ̋ |
21대 | 문화순 | 오틸리아 | 14.02.12 ~ 15.02.11 | ̋ |
- | 하인자 | 로사 | 14.02.17 ~ 19.02.20 | 마리아 유치원장 |
22대 | 한영숙 | 아녜스 | 15.02.11 ~ 18.02.12 | 분원장겸 전교 |
- | 장명옥 | 루시아 | 19.02.20 ~ 현재 | 마리아 유치원 원장 |
23대 | 박영란 | 로사 | 18.02.12 ~ 21.02.09 | 분원장겸 전교 |
24대 | 최유미 | 유리안나 | 21.02.09 ~ 24.02.16 | 분원장겸 전교 |
25대 | 엄영희 | 율리안나 | 24.02.16 ~ 현재 | ̋ |
성명 | 영세명 | 재임 기간 | 비고 |
김혜경 | 요안나 | 54.04.01 ~ 55.01.19 | 유치원 |
이점옥 | 베로니까 | 54 ~ 57.02 | 예비수녀 |
정제라 | 제 라 | 54 ~ 59.09 | 전교 |
김전이 | 율리엣다 | 59.09 ~ 66.02 | 유치원 |
이득이 | 알퐁소 | 66.02 ~ 67.08 | ̋ |
유태연 | 레지나 | 66.02 ~ 67.08 | 전교 |
제정숙 |
솔랑스 | 67.09 ~ 68.09 | 유치원 |
권차남 | 빠뜨리시오 | 68.09 ~ 70.09 | ̋ |
조순덕 | 도로레아 | 69.09.22 ~ 07.08 | 수도원 |
신옥순 | 막달레나 | 70.09 ~ 72.08 | 전교 |
권영자 | 말가리다 | 72.01.27 ~ 73.02.17 | ̋ |
반옥윤 | 도미나 | 72.09.15 ~ 75.09.10 | ̋ |
이의향 | 라우렌시오 | 73.07.15 ~ 74.09.15 | ̋ |
김필양 | 엠프렘 | 73.07.15 ~ 74.06.02 | ̋ |
나호견 | 엘리사벳 | 75.07 ~ 75.09.10 | ̋ |
전정자 | 엠 마 | 75.09.10 ~ 78.08.16 | ̋ |
박지선 | 예노파 | 76.02.08 ~ 77.03.09 | 유치원 |
김초자 | 안 나 | 77.03.09 ~ 79.04.18 | ̋ |
황숙자 | 데레사 | 77.03.09 ~ 78.02.10 | 전교 |
박혜경 | 모니까 | 77.09.05 ~ 77.09.08 | ̋ |
손순애 | 콜롬바 | 78.08.16 ~ 81.02.12 | ̋ |
김혜순 | 이사벨라 | 79.01.19 ~ 79.04.19 | ̋ |
반옥윤 | 도미나 | 79.04.19 ~ 82.01.10 | ̋ |
최현순 | 요안나 | 81.02.12 ~ 84.02.22 | ̋ |
문옥분 | 안젤라 | 82.01.10 ~ 83.02.28 | ̋ |
김선옥 | 요 한 | 83.03.05 ~ 84.02.22 | ̋ |
한숙자 | 아녜스 | 84.02.26 ~ 87.02.15 | ̋ |
오화옥 | 호노라따 | 86.02.15 ~ 87.02.15 | ̋ |
조정화 | 율리에따 | 87.02.17 ~ 89.02.19 | ̋ |
임향빈 | 젤뚜르다 | 87.02.17 ~ 90.02.18 | ̋ |
천태령 | 꼴렛다 | 89.02.19 ~ 90.05.13 | ̋ |
서희숙 | 데레사 | 90.02.18 ~ 91.02.24 | ̋ |
문화순 | 오틸리아 | 90.05.13 ~ 91.02.24 | ̋ |
이언주 | 알로이시아 | 91.02.24 ~ 94.02.14 | ̋ |
박영수 | 아녜스 | 91.02.24 ~ 92.02.24 | ̋ |
손덕순 | 데레사 | 92.02.24 ~ 95.02.13 | ̋ |
양순단 | 데레사 | 94.02.14 ~ 95.01.30 | ̋ |
정순자 | 데레사 | 95.02.14 ~ 99.02.07 | ̋ |
채영준 | 실비아 | 95.02.14 ~ 97.02.21 | ̋ |
최은주 | 로 사 | 98.02.28 ~ 00.02.11 | ̋ |
김선희 | 스텔라 | 99.02.10 ~ 02.02.15 | ̋ |
윤 희 | 술임 수산나 | 00.02.11 ~ 01.02.11 | ̋ |
김삼화 | 아눈시앗다 | 02.02.15 ~ 05.02.15 | ̋ |
김의향 | 율리엣다 | 05.02.16 ~ 07.02.13 | ̋ |
강은주 | 아가다 | 06.02.13 ~ 08.02.12 | ̋ |
서희숙 | 데레사 | 07.02.14 ~ 09.02.11 | ̋ |
황혜영 | 테클라 | 08.02.13 ~ 09.02.11 | ̋ |
김정옥 | 말가리다 | 09.02.11 ~ 12.02.13 | ̋ |
정재경 | 안젤라 | 09.02.11 ~ 13.02.14 | ̋ |
이명숙 | 글라라 | 12.02.13 ~ 15.02.11 | ̋ |
백 | 카니시아 | 15.02.11 ~ 16.02.11 | ̋ |
김향희 | 율리안나 | 13.02.14 ~ 16.02.11 | ̋ |
곽경옥 | 필로메나 | 16.02.11 ~ 19.02.14 | ̋ |
최희경 | 카타리나 | 16.02.11 ~ 17.02.10 | ̋ |
이정애 | 실비아 | 17.02.10 ~ 20.02.13 | ̋ |
김복자 | 크리스티나 | 19.02.14 ~ 22.02.20 | ̋ |
손지혜 | 소피아 | 20.02.13 ~ 23.02.14 | ̋ |
황순자 | 마리안나 | 22.02.21 ~ 현재 | ̋ |
심소정 | 로사 | 23.02.14 ~ 현재 | ̋ |